| Model | SIP 160F3S | SIP 160F3L |
|---|
| Yazıcı | Baskı yöntemi | Mürekkep Püskürtmeli, Piezo tipi |
|---|
| Kafalar | 8 kafa |
|---|
| Baskı Kafası Hızı | Maksimum 0,89 m / sn. Baskı kafası hızı, baskı durumuna göre değişir. |
|---|
| Baskı Hızı | Maksimum 40㎡ / saat. Yazdırma hızı, baskı durumuna göre değişir. |
|---|
| Maksimum Baskı Alanı (G × L) | 1,600mm x 1000 mm | 1,600mm x 2,400mm |
|---|
| Baş Yükseklik Aralığı | 3 mm - 50 mm |
|---|
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 300/600 x 600/600 x 1200dpi (renkli) 600 x 1200/600 x 1800dpi (beyaz pigment) |
|---|
| Renk Üreme | 16.777.216 renkler |
|---|
| Mürekkep türü | Reaktif mürekkep 8 renk (koyu ve açık tonlarda C, M, Y, K veya koyu tonda + hafif K + B, R, O) C, M, Y, K, Asit mürekkep (C, M, Y, K) koyu tonda, ışık K, B, R, O), Pigment mürekkep 7 renk (C, M, Y, K, K, B, R, O), Pigment mürekkep 6 renk + beyaz (C, M, Y, K , B, R, W, W). |
|---|
| Beyaz pigment mürekkep | Fabrika seçeneği (1) |
|---|
| Mürekkep Dolaşımı | Her renk için bağımsız sirkülasyon ve gaz giderici. Thermoregulator. |
|---|
| Kamera | Doğru konumlandırma için CCD kamera. |
|---|
| Emme | Kumaş ayarı için fanla çalışan emiş |
|---|
| Fabrika seçeneği (2) | ○ |
| Renk Yönetimi (3) | Renk profili kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. |
|---|
| evsahibi | İşletim sistemi | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB2016 64bit (İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Japonca) |
|---|
| İşlemci | Intel Core i7-6700 (3,4 GHz) |
|---|
| Ana Bellek (RAM) | 8 GB (4 GB x 2) |
|---|
| Dahili depolama | 256GB SSD |
|---|
| arayüzey | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
|---|
| USB bellek arayüzü (Ön × 1 port) |
| Operasyon | Kullanıcı arayüzü | Dokunmaya duyarlı ekran paneli. Dokunma veya ekran kalemiyle menü etkileşimli |
|---|
| Desteklenen Veri Biçimleri | BMP, JPEG, TIFF formatında RGB dosyaları. CMYK dosyaları TIFF formatında (sıkıştırılmamış). |
|---|
| Görüntüle | Ekran Tipi, Renkler | 23 inç tam renkli LCD geniş ekran, 24 bit tam renkli (16,777,216 renk) |
|---|
| Ekran çözünürlüğü | 1,920 x 1,080 piksel |
|---|
| Çeşitli | Güç | Tek fazlı AC220V / 230V (200V-250V) |
|---|
| 1kVA (Blower seçeneği: 1.7kVA) | 2.2KVA |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 20 ila 27 ℃ / 40 ila 70% RH (yoğuşmasız) |
|---|
| Parçalar ve malzemeler | Reaktif Boya Mürekkep | Koyu ve açık tonlarda C, M, Y, K. B, R, O, 1,000cc şişe |
|---|
| Asit Boya Mürekkep | C, M, Y, K koyu tonda, hafif K, B, R, O, 2,000g şişe |
|---|
| Pigmentli Mürekkep | C, M, Y, K, B, R, O, W. 1,000g şişe. |
|---|