| Model | SIP 160F2S | SIP 160F2L |
|---|
| Yazıcı | Baskı yöntemi | Mürekkep Püskürtmeli, Piezo tipi |
|---|
| Kafalar | 8 kafa |
|---|
| Baskı Kafası Hızı | Maksimum 0,89 m / sn. (Baskı kafası hızı baskı durumuna göre değişir). |
|---|
| Baskı Hızı | Maksimum 40㎡ / saat. (Baskı hızı, baskı durumuna göre değişir). |
|---|
| Maksimum Baskı Alanı (G × L) | 1,600mm x 1000 mm | 1,600mm x 2,400mm |
|---|
| Baş Yükseklik Aralığı | 3 mm - 38 mm |
|---|
| Baskı çözünürlüğü | 300 x 600/600 x 600dpi |
|---|
| Renk Üreme | 16.777.216 renkler |
|---|
| Mürekkep türü | Reaktif boya, 8 renk (Seçilebilir: C, M, Y, K koyu ve açık tonlarda veya C, M, Y, K, koyu tonlarda + K, açık tonda + B, R, O). Pigment mürekkebi, 8 renk (koyu ve açık tonlarda C, M, Y, K). |
|---|
| Kamera | Doğru konumlandırma için CCD kamera. |
|---|
| Emme | SEÇENEK 1 | Kumaş ayarı için fanla çalışan emiş |
|---|
| evsahibi | İşletim sistemi | Gömülü Sistemler için Microsoft Windows 7 Professional 32bit |
|---|
| İşlemci | Intel Core-i3 540 (3.06 GHz) |
|---|
| Ana Bellek (RAM) | 2GB | 4 cigabayt |
|---|
| Hard disk | 250GB |
|---|
| arayüzey | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
|---|
| USB bellek arayüzü (Ön × 1 port). USB2.0 × 3 (Arka × 3 bağlantı noktası) |
| Operasyon | Kullanıcı arayüzü | Dokunmaya duyarlı ekran paneli. Dokunma veya ekran kalemiyle menü etkileşimli |
|---|
| Desteklenen Veri Biçimleri | BMP, JPEG, TIFF formatında RGB dosyaları. CMYK dosyaları TIFF formatında (sıkıştırılmamış). |
|---|
| Görüntüle | Ekran Tipi, Renkler | 17 inç tam renkli LCD ekran, 24 bit tam renkli (16,777,216 renk) |
|---|
| Ekran çözünürlüğü | 1,280 x 1,024 piksel |
|---|
| Çeşitli | Güç | Tek fazlı AC220V / 230V |
|---|
| 600VA (Blower seçeneği: 1.4kVA) | 1.9KVA |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 20 ila 27 ℃ / 40 ila 70 % RH (yoğuşmasız) |
|---|
| Parçalar ve malzemeler | Reaktif Boya Mürekkep | Koyu ve açık tonlarda C, M, Y, K, B, R, O, 1.000cc paket. |
|---|
| Pigmentli Mürekkep | Koyu ve açık tonlarda C, M, Y, K, 1.000cc paket. |
|---|